Kỳ hạn | Trần lãi suất huy động (%/năm) | |||||
VND | USD | EUR | ||||
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | |
Không kỳ hạn | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
Dưới 1 tháng | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
Từ 12 tháng đến 18 tháng | 6,80 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 |
Trên 18 tháng đến dưới 24 tháng | 6,80 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 |
Từ 24 tháng đến 36 tháng | 6,80 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 |
Trên 36 tháng | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 |
Nguồn: Vietinbank