Tính Chi Phí Vay Vốn
| Kỳ nhận | Nợ đầu kỳ | Vốn góc phải trả | Lãi phải trả | Tổng số phải trả |
| 1 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 2 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 3 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 4 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 5 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 6 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 7 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 8 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 9 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 10 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 11 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 12 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 13 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 14 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 15 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 16 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 17 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 18 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 19 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 20 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 21 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 22 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 23 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 24 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 25 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 26 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 27 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 28 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 29 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 30 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 31 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 32 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 33 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 34 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 35 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 36 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 37 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 38 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 39 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 40 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 41 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 42 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 43 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 44 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 45 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 46 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 47 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 48 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 49 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 50 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 51 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 52 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 53 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 54 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 55 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 56 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 57 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 58 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 59 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 60 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 61 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 62 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 63 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 64 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 65 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 66 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 67 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 68 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 69 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 70 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 71 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 72 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 73 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 74 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 75 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 76 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 77 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 78 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 79 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 80 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 81 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 82 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 83 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 84 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 85 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 86 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 87 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 88 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 89 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 90 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 91 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 92 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 93 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 94 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 95 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 96 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 97 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 98 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 99 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 100 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 101 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 102 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 103 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 104 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 105 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 106 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 107 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 108 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 109 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 110 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 111 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 112 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 113 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 114 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 115 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 116 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 117 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 118 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 119 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 120 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 121 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 122 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 123 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 124 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 125 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 126 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 127 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 128 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 129 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 130 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 131 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 132 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 133 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 134 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 135 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 136 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 137 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 138 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 139 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 140 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 141 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 142 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 143 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 144 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 145 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 146 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 147 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 148 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 149 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 150 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 151 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 152 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 153 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 154 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 155 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 156 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 157 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 158 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 159 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 160 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 161 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 162 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 163 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 164 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 165 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 166 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 167 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 168 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 169 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 170 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 171 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 172 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 173 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 174 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 175 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 176 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 177 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 178 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 179 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 180 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 181 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 182 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 183 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 184 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 185 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 186 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 187 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 188 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 189 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 190 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 191 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 192 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 193 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 194 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 195 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 196 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 197 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 198 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 199 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 200 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 201 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 202 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 203 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 204 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 205 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 206 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 207 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 208 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 209 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 210 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 211 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 212 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 213 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 214 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 215 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 216 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 217 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 218 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 219 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 220 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 221 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 222 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 223 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 224 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 225 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 226 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 227 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 228 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 229 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 230 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 231 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 232 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 233 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 234 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 235 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 236 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 237 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 238 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 239 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| 240 | 966.000.000 | 4.025.000 | 6.037.500 | 10.062.500,00 |
| Tổng | 1.449.000.000,00 | 2.415.000.000,00 | ||


